<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Archive.org: La máquina del tiempo</title>
	<atom:link href="http://inicia.pe/tiempo/archive-maquina-tiempo-backup-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inicia.pe/tiempo/archive-maquina-tiempo-backup-internet/</link>
	<description>La p&#225;gina de inicio de Per&#250;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 01:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Aquapeutics: Geeks, a la ducha!</title>
		<link>http://inicia.pe/tiempo/archive-maquina-tiempo-backup-internet/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Aquapeutics: Geeks, a la ducha!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 19:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=61#comment-144</guid>
		<description>[...] incalculable, pues los cálculos dan por cifras los $4.300 dólares / 3.435 euros. Hasta parece una máquina del tiempo. Comparte esta anotación Hora de publicación 2:47 pm  Escrito por: Antonio Paredes Blogs que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] incalculable, pues los cálculos dan por cifras los $4.300 dólares / 3.435 euros. Hasta parece una máquina del tiempo. Comparte esta anotación Hora de publicación 2:47 pm  Escrito por: Antonio Paredes Blogs que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Especial: Novedades en Inicia.pe &#124; XKOD</title>
		<link>http://inicia.pe/tiempo/archive-maquina-tiempo-backup-internet/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Especial: Novedades en Inicia.pe &#124; XKOD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 06:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=61#comment-26</guid>
		<description>[...] Ahora desde &#8220;Búsqueda Blogs&#8221;, tenemos la posibilidad de revisar como fueron nuestros sitios web favoritos en el pasado, Google por ejemplo. Para ello nos valemos de la tecnología de Archive.org, del cual también hemos hablado en Inicia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora desde &#8220;Búsqueda Blogs&#8221;, tenemos la posibilidad de revisar como fueron nuestros sitios web favoritos en el pasado, Google por ejemplo. Para ello nos valemos de la tecnología de Archive.org, del cual también hemos hablado en Inicia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
