<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inicia.pe</title>
	<atom:link href="http://inicia.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inicia.pe</link>
	<description>Página de inicio de Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clasificados Peru: Avisos Gratuitos</title>
		<link>http://inicia.pe/clasificados-peru-avisos-gratuitos/</link>
		<comments>http://inicia.pe/clasificados-peru-avisos-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 00:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[avisos]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Clasificados Peru es ideal para publicar nuestros anuncios comerciales y no comerciales. El servicio es nuevo y gratuito. Su uso es fácil, rápido y muy directo. Disfrútenlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-150 aligncenter" title="clasificados_peru" src="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2009/03/clasificados_peru.jpg" alt="" width="130" height="57" /></p>
<p><a href="http://clasificados-peru.com/" target="_blank"><strong>Clasificados Peru</strong></a> es ideal para publicar nuestros <strong>anuncios comerciales</strong> y <strong>no comerciales</strong>.</p>
<p>El servicio es nuevo y <strong>gratuito</strong>. Su uso es <strong>fácil</strong>, <strong>rápido </strong>y muy <strong>directo</strong>. Disfrútenlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inicia.pe/clasificados-peru-avisos-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Les deseamos ¡Feliz Navidad!</title>
		<link>http://inicia.pe/feliz-navidad-2008/</link>
		<comments>http://inicia.pe/feliz-navidad-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 19:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[creactivity focus]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[saludo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Nos sentimos muy contentos de saludarlos por esta navidad. Deseamos que pasen un excelente día junto a sus familiares y amigos, de parte de CAF, nuestra compañía. Pueden ver nuestro video saludo desde aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-106 aligncenter" title="feliz_navidad" src="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/12/feliz_navidad.jpg" alt="" width="130" height="57" /></p>
<p>Nos sentimos muy contentos de <strong>saludarlos</strong> por esta navidad.</p>
<p>Deseamos que pasen un excelente día junto a sus <strong>familiares</strong> y <strong>amigos</strong>, de parte de <strong><a title="CAF" href="http://caf.pe" target="_blank">CAF</a></strong>, nuestra compañía. <a href="http://caf.pe/anuncios/video-caf-les-desea-una-feliz-navidad/" target="_blank">Pueden ver nuestro video saludo desde aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inicia.pe/feliz-navidad-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú puedes ser la primera Chica Inicia</title>
		<link>http://inicia.pe/chica-inicia/</link>
		<comments>http://inicia.pe/chica-inicia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[chica]]></category>
		<category><![CDATA[inicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Tu foto puede estar en nuestra página de inicio y nuestra red de blogs, envíanos tus fotos a chica@inicia.pe. Dile a tus amigas y pide a tus amigos que voten por ti este 24 de diciembre. Tú puedes ser la primera Chica Inicia. Más información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-90 aligncenter" title="chica_inicia" src="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/11/chica_inicia.jpg" alt="" width="130" height="57" /></p>
<p>Tu foto puede estar en nuestra <a href="http://inicia.pe" target="_blank">página de inicio</a> y nuestra <a href="http://caf.pe/" target="_blank">red de blogs</a>, envíanos tus fotos a <a href="mailto:chica@inicia.pe" target="_blank"><strong>chica@inicia.pe</strong></a>.</p>
<p>Dile a tus <strong>amigas</strong> y pide a tus <strong>amigos</strong> que <strong>voten por ti</strong> este <strong>24 de diciembre</strong>.</p>
<p>Tú puedes ser la primera <strong>Chica Inicia</strong>. <a href="http://tecnologia21.com/hot-links/la-primera-chica-inicia/" target="_blank">Más información</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inicia.pe/chica-inicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed.io: Tu velocidad en Internet</title>
		<link>http://inicia.pe/velocidad-conexion-internet/</link>
		<comments>http://inicia.pe/velocidad-conexion-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Speed.io es un servicio similar a Speedtest, nos revela nuestra velocidad de conexión a Internet. Es muy intuitivo y rápido, sólo debemos dar clic en &#8220;Comienzo Speedtest&#8221; y esperar pocos segundos, para conocer nuestra velocidad de conexión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.speed.io/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-87 aligncenter" title="velocidad_conexion_internet" src="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/10/velocidad_conexion_internet.jpg" alt="" width="130" height="57" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.speed.io/" target="_blank">Speed.io</a></strong> es un servicio similar a <a href="http://www.speedtest.net/" target="_blank">Speedtest</a>, nos revela nuestra <strong>velocidad de conexión</strong> a Internet.</p>
<p>Es muy intuitivo y rápido, sólo debemos dar clic en &#8220;Comienzo Speedtest&#8221; y esperar pocos segundos, para conocer nuestra <strong>velocidad de conexión</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inicia.pe/velocidad-conexion-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Lo que haces actualmente</title>
		<link>http://inicia.pe/twitter-que-haces/</link>
		<comments>http://inicia.pe/twitter-que-haces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 05:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Si no conoces aún Twitter, te lo presentamos. Podrás decir lo que estás haciendo actualmente en 140 caracteres, rápido y fácil. Tus contactos y amistades podrán saber lo que haces y podrán seguirte, en cualquier momento y en cualquier lugar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/10/twitter_que_haces.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-82 aligncenter" title="twitter_que_haces" src="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/10/twitter_que_haces.jpg" alt="" width="130" height="57" /></a></p>
<p>Si no conoces aún <a href="http://twitter.com/" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a>, te lo presentamos. Podrás decir lo que estás haciendo actualmente en <strong>140</strong> caracteres, <strong>rápido </strong>y <strong>fácil</strong>.</p>
<p>Tus contactos y amistades podrán <strong>saber</strong> lo que haces y podrán <strong>seguirte</strong>, en cualquier momento y en cualquier lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inicia.pe/twitter-que-haces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyejot: Videomensajería al día</title>
		<link>http://inicia.pe/eyejot-videomensajeria-al-dia/</link>
		<comments>http://inicia.pe/eyejot-videomensajeria-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[Eyejot]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Videomensajería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta salir en cámaras, puedes enviar, cuantas veces quieras, videos a tus contactos, Eyejot lo hace fácil. Para eso sólo creamos nuestra cuenta, luego nos filmamos y lo enviamos a nuestras amistades, es gratis, rápido y fácil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/10/video_correo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-80 aligncenter" title="video_correo" src="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/10/video_correo.jpg" alt="" width="130" height="57" /></a></p>
<p>Si te gusta salir en cámaras, puedes <strong>enviar</strong>, cuantas veces quieras, videos a tus contactos, <strong><a href="http://www.eyejot.com" target="_blank">Eyejot</a></strong> lo hace fácil.</p>
<p>Para eso sólo creamos nuestra cuenta, luego nos filmamos y lo enviamos a nuestras amistades, es <strong>gratis</strong>, <strong>rápido</strong> y <strong>fácil</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inicia.pe/eyejot-videomensajeria-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crackers: Radiografía de un ataque</title>
		<link>http://inicia.pe/crackers-radiografia-de-un-ataque/</link>
		<comments>http://inicia.pe/crackers-radiografia-de-un-ataque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[CAF presentó los detalles del ciber-ataque realizado contra el portal peruano de temas políticos Pepitas.com.pe. Este es el primer ataque realizado a blogs políticos en nuestra nación, algo que debemos recordar y denunciar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-78 aligncenter" title="hackers_politica" src="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/10/hackers_politica.jpg" alt="" width="130" height="57" /></p>
<p><a href="http://caf.pe/" target="_blank">CAF</a> presentó <a href="http://numrl.com/165" target="_blank"><strong>los detalles</strong></a> del <strong>ciber-ataque</strong> realizado contra el portal peruano de temas políticos <a href="http://pepitas.com.pe" target="_blank"><strong>Pepitas.com.pe</strong></a>.</p>
<p>Este es <strong>el primer ataque</strong> realizado a <a href="http://caf.pe/que-es-un-blog/" target="_blank">blogs</a> políticos en nuestra nación, algo que debemos recordar y <strong>denunciar</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inicia.pe/crackers-radiografia-de-un-ataque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconfinder: El buscador de iconos</title>
		<link>http://inicia.pe/iconfinder-el-buscador-de-iconos/</link>
		<comments>http://inicia.pe/iconfinder-el-buscador-de-iconos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 05:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[Iconfinder]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Iconfinder es ideal para buscar iconos, obtendremos resultados al instante, de forma fácil y rápida. Podemos descargar los iconos en diferentes tamaños y navegar en su nube de tags. Dentro de poco verán este buscador en nuestra búsqueda de imágenes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/10/buscador_de_iconos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-76 aligncenter" title="buscador_de_iconos" src="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/10/buscador_de_iconos.jpg" alt="" width="130" height="57" /></a></p>
<p><a href="http://www.iconfinder.net/" target="_blank"><strong>Iconfinder</strong></a> es ideal para buscar <strong>iconos</strong>, obtendremos resultados al instante, de forma <strong>fácil</strong> y <strong>rápida</strong>.</p>
<p>Podemos <strong>descargar</strong> los iconos en diferentes tamaños y navegar en su nube de tags. Dentro de poco verán este buscador en nuestra <strong>búsqueda de imágenes</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inicia.pe/iconfinder-el-buscador-de-iconos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUMRL.COM: Acortar URLs largas</title>
		<link>http://inicia.pe/acortar-urls-largas/</link>
		<comments>http://inicia.pe/acortar-urls-largas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Acortador de URLs]]></category>
		<category><![CDATA[Acortar URLs]]></category>
		<category><![CDATA[URLs cortas]]></category>
		<category><![CDATA[URLs largas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[NUMRL.COM es ideal para acortar URLs largas y así poderlas enviar fácilmente vía SMS o compartirlas en Twitter. Esta herramienta será de mucha utilidad para los que más utilizan Internet y móviles. Por fin podemos decirle adiós a las URLs largas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/10/numrl_acortar_urls_largas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-74 aligncenter" title="numrl_acortar_urls_largas" src="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/10/numrl_acortar_urls_largas.jpg" alt="" width="130" height="57" /></a></p>
<p><strong><a href="http://numrl.com/" target="_blank">NUMRL.COM</a></strong> es ideal para <a href="http://numrl.com/" target="_blank">acortar URLs largas</a> y así poderlas enviar fácilmente vía <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos" target="_blank">SMS</a> o compartirlas en <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>Esta herramienta será de mucha utilidad para los que más utilizan <strong>Internet</strong> y <strong>móviles</strong>. Por fin podemos decirle <strong>adiós a las URLs largas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inicia.pe/acortar-urls-largas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de acrónimos en internet</title>
		<link>http://inicia.pe/lista-acronimos-internet/</link>
		<comments>http://inicia.pe/lista-acronimos-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[acrónimos de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de acrónimos]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[significado]]></category>
		<category><![CDATA[slangs]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inicia.pe/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Si deseas saber a que se refieren algunas personas cuando escriben LOL o WTF, puedes consultar esta enorme lista de acrónimos que nos trae la Wikipedia. Así aprenderemos su significado y entenderemos a que se refieren nuestros contactos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/09/slang-acronimos-internet.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-72 aligncenter" title="slang-acronimos-internet" src="http://inicia.pe/wp-content/uploads/2008/09/slang-acronimos-internet.jpg" alt="" width="130" height="57" /></a></p>
<p>Si deseas saber a que se refieren algunas personas cuando escriben <strong>LOL</strong> o <strong>WTF</strong>, puedes consultar <strong><a href="http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Internet_slang" target="_blank">esta enorme lista de acrónimos</a></strong> que nos trae la Wikipedia.</p>
<p>Así aprenderemos su significado y entenderemos a que se refieren nuestros contactos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inicia.pe/lista-acronimos-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.384 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-03 20:16:19 -->

